Happy Hour Drink Price Index
The average happy hour drink deal across 6,645 priced deals is $6.06. Cities are ranked cheapest first.
| # | City | Average deal ($) | Median ($) | Deals counted |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strip | $2.33 | $1.99 | 21 |
| 2 | Norman | $2.80 | $2.00 | 17 |
| 3 | Portsmouth | $2.95 | $3.50 | 15 |
| 4 | Chesapeake | $3.11 | $3.00 | 19 |
| 5 | Orlando | $3.30 | $3.99 | 35 |
| 6 | Tallahassee | $3.59 | $3.75 | 37 |
| 7 | Arlington | $3.76 | $3.00 | 19 |
| 8 | Rochester | $3.79 | $3.00 | 19 |
| 9 | Scottsdale | $3.80 | $4.25 | 42 |
| 10 | Athens GA | $3.81 | $3.50 | 24 |
| 11 | Tucson | $3.85 | $4.00 | 36 |
| 12 | Allentown | $4.06 | $4.00 | 16 |
| 13 | Lancaster | $4.22 | $3.00 | 18 |
| 14 | San Antonio | $4.30 | $4.00 | 52 |
| 15 | Norfolk | $4.36 | $4.00 | 25 |
| 16 | Richardson | $4.39 | $4.50 | 21 |
| 17 | Chattanooga | $4.43 | $4.00 | 59 |
| 18 | Fort Worth | $4.43 | $3.00 | 47 |
| 19 | Greenville | $4.44 | $5.00 | 18 |
| 20 | Honolulu | $4.48 | $4.00 | 21 |
| 21 | Alpharetta | $4.48 | $5.00 | 25 |
| 22 | New Braunfels | $4.56 | $4.00 | 16 |
| 23 | Lakeland | $4.63 | $5.00 | 24 |
| 24 | Detroit | $4.65 | $3.00 | 17 |
| 25 | Franklin | $4.73 | $5.00 | 15 |
| 26 | Kansas City | $4.88 | $5.00 | 26 |
| 27 | El Paso | $4.90 | $5.00 | 35 |
| 28 | Dallas | $4.95 | $5.00 | 58 |
| 29 | Lake Buena Vista | $5.00 | $5.00 | 50 |
| 30 | Richmond VA | $5.00 | $5.00 | 26 |
| 31 | Ocala | $5.05 | $5.00 | 33 |
| 32 | Plano | $5.17 | $5.00 | 25 |
| 33 | Ybor City | $5.22 | $5.00 | 18 |
| 34 | Evansville | $5.24 | $5.00 | 18 |
| 35 | Bradenton | $5.25 | $5.00 | 26 |
| 36 | Austin | $5.27 | $5.00 | 190 |
| 37 | Phoenix | $5.30 | $5.00 | 63 |
| 38 | Katy | $5.31 | $5.00 | 16 |
| 39 | Rochester MN | $5.33 | $5.00 | 26 |
| 40 | Georgetown | $5.35 | $5.00 | 49 |
| 41 | Wilmington DE | $5.40 | $5.00 | 20 |
| 42 | Pittsburgh | $5.41 | $5.50 | 84 |
| 43 | Milwaukee | $5.42 | $5.00 | 25 |
| 44 | New Orleans | $5.44 | $5.00 | 64 |
| 45 | Boston | $5.49 | $4.00 | 79 |
| 46 | Longmont | $5.50 | $5.50 | 22 |
| 47 | Las Vegas | $5.58 | $3.00 | 165 |
| 48 | Memphis | $5.59 | $5.00 | 23 |
| 49 | St. Petersburg | $5.60 | $6.00 | 52 |
| 50 | Decatur | $5.60 | $6.00 | 17 |
| 51 | Nashville | $5.63 | $6.00 | 273 |
| 52 | Cedar Park | $5.71 | $5.00 | 31 |
| 53 | Omaha | $5.78 | $5.63 | 28 |
| 54 | Indianapolis | $5.78 | $5.99 | 25 |
| 55 | Kissimmee | $5.81 | $6.00 | 85 |
| 56 | Huntsville | $5.89 | $5.00 | 54 |
| 57 | Charlotte | $5.90 | $5.00 | 260 |
| 58 | Naperville | $5.96 | $6.00 | 24 |
| 59 | Spokane | $6.00 | $5.00 | 21 |
| 60 | Albany | $6.07 | $5.00 | 27 |
| 61 | Buffalo | $6.08 | $6.50 | 30 |
| 62 | Louisville | $6.10 | $5.00 | 122 |
| 63 | Newport News | $6.22 | $7.00 | 16 |
| 64 | Washington | $6.24 | $5.00 | 157 |
| 65 | Houston | $6.36 | $5.00 | 158 |
| 66 | Lexington | $6.36 | $6.00 | 98 |
| 67 | Palo Alto | $6.43 | $6.00 | 23 |
| 68 | Philadelphia | $6.45 | $5.00 | 56 |
| 69 | Denver | $6.47 | $5.00 | 228 |
| 70 | Fort Lauderdale | $6.53 | $6.00 | 52 |
| 71 | Minneapolis | $6.56 | $6.00 | 63 |
| 72 | New York | $6.58 | $6.00 | 45 |
| 73 | Chicago | $6.71 | $7.00 | 220 |
| 74 | Brandon | $6.80 | $7.00 | 20 |
| 75 | Atlanta | $6.96 | $7.00 | 34 |
| 76 | Miami Beach | $6.99 | $6.00 | 75 |
| 77 | Oklahoma City | $7.08 | $3.00 | 42 |
| 78 | Cincinnati | $7.10 | $5.00 | 143 |
| 79 | Burbank | $7.33 | $5.00 | 15 |
| 80 | Seattle | $7.41 | $6.00 | 134 |
| 81 | San Francisco | $7.42 | $6.00 | 139 |
| 82 | Los Angeles | $7.74 | $7.00 | 199 |
| 83 | Miami | $7.89 | $6.00 | 98 |
| 84 | Brooklyn | $7.97 | $7.00 | 111 |
| 85 | Tampa | $8.24 | $7.00 | 17 |
| 86 | Baltimore | $8.27 | $8.00 | 15 |
| 87 | Alexandria | $8.39 | $9.00 | 18 |
| 88 | Kalamazoo | $8.40 | $7.00 | 35 |
| 89 | Jersey City | $8.57 | $9.00 | 37 |
| 90 | San Diego | $9.21 | $5.00 | 90 |
| 91 | Fayetteville | $9.81 | $8.00 | 27 |
| 92 | Portland | $11.84 | $10.00 | 19 |
| 93 | Raleigh | $14.45 | $16.00 | 20 |
| 94 | Providence | $18.38 | $15.00 | 16 |
Based on drink specials, using each deal's listed price or the price in its title. Cities need at least 15 priced deals to be ranked. Updated daily.
Brands can sponsor this report or license the full data. Partner with us.